인명용 한자 사전
영 한자, 이름에 쓰는 인명용 한자 83자 뜻·획수·오행
대법원 인명용 한자 가운데 영으로 읽는 글자는 83자예요. 이름에 많이 쓰는 순서로 보면 永(길 영/읊을), 英(꽃부리), 令(하여금) 순이에요. 자원오행은 목 16자, 화 16자, 토 17자, 금 11자, 수 23자이고, 영의 발음오행은 토(土)예요.
이름에 많이 쓰는 영 한자 83자
작명 선호·최근 쓰임 순. 획수는 성명학 원획 기준.
| 한자 | 뜻(훈) | 획수 | 자원오행 | 급수 |
|---|---|---|---|---|
| 永 | 길 영/읊을 영 | 6획 | 수(水) | 6급 |
| 英 | 꽃부리 영 | 10획 | 목(木) | 6급 |
| 令 | 하여금 영 | 5획 | 화(火) | 5급 |
| 領 | 옷깃 령(영)/거느릴 영 | 14획 | 토(土) | 5급 |
| 榮 | 영화 영/꽃 영 | 14획 | 목(木) | 4급Ⅱ |
| 迎 | 맞을 영 | 8획 | 화(火) | 4급 |
| 映 | 비칠 영 | 9획 | 화(火) | 4급 |
| 營 | 경영할 영 | 16획 | 화(火) | 4급 |
| 寧 | 편안할 영 | 14획 | 목(木) | 3급Ⅱ |
| 影 | 그림자 영 | 15획 | 화(火) | 3급Ⅱ |
| 嶺 | 고개 영 | 17획 | 토(土) | 3급Ⅱ |
| 靈 | 신령 영 | 24획 | 수(水) | 3급Ⅱ |
| 泳 | 헤엄칠 영 | 9획 | 수(水) | 3급 |
| 詠 | 읊을 영 | 12획 | 금(金) | 3급 |
| 零 | 떨어질 령(영)/영 영 | 13획 | 수(水) | 3급 |
| 另 | 헤어질 영 | 5획 | 수(水) | 인명용 |
| 旲 | 햇빛 영 | 7획 | 화(火) | 인명용 |
| 呤 | 속삭일 영 | 8획 | 수(水) | 인명용 |
| 岭 | 고개 영 | 8획 | 토(土) | 인명용 |
| 栄 | 영화 영 | 9획 | 목(木) | 인명용 |
| 栐 | 나무 이름 영 | 9획 | 목(木) | 인명용 |
| 泠 | 깨우칠 영 | 9획 | 수(水) | 인명용 |
| 秢 | 벼 처음 익을 영 | 10획 | 목(木) | 인명용 |
| 浧 | 가득찰 영 | 11획 | 수(水) | 인명용 |
| 荣 | 영화 영 | 11획 | 목(木) | 인명용 |
| 䀴 | 똑바로 볼 영 | 12획 | 목(木) | 인명용 |
| 朠 | 달빛 영 | 12획 | 토(土) | 인명용 |
| 軨 | 수레 난간 영 | 12획 | 토(土) | 인명용 |
| 碤 | 물속 돌 영 | 13획 | 토(土) | 인명용 |
| 儜 | 괴로워할 영 | 16획 | 화(火) | 인명용 |
| 鴒 | 할미새 영 | 16획 | 화(火) | 인명용 |
| 鹷 | 소금 영 | 16획 | 토(土) | 인명용 |
| 嚀 | 간곡할 영 | 17획 | 수(水) | 인명용 |
| 澪 | 물 이름 영 | 17획 | 수(水) | 인명용 |
| 韺 | 풍류 이름 영 | 17획 | 금(金) | 인명용 |
| 濘 | 진창 영 | 18획 | 수(水) | 인명용 |
| 濴 | 이름자 영 | 18획 | 수(水) | 인명용 |
| 蠑 | 영원 영 | 20획 | 수(水) | 인명용 |
| 癭 | 혹 영 | 22획 | 수(水) | 인명용 |
| 欞 | 격자창 영 | 28획 | 목(木) | 인명용 |
| 盈 | 찰 영 | 9획 | 금(金) | 2급 |
| 玲 | 옥 소리 영 | 10획 | 금(金) | 2급 |
| 暎 | 비칠 영 | 12획 | 화(火) | 2급 |
| 瑛 | 옥빛 영 | 13획 | 금(金) | 2급 |
| 瑩 | 맑을 영 | 16획 | 금(金) | 2급 |
| 囹 | 옥 영 | 8획 | 토(土) | 1급 |
| 逞 | 쾌할 영 | 11획 | 화(火) | 1급 |
| 鈴 | 방울 영 | 13획 | 금(金) | 1급 |
| 嬰 | 어린아이 영 | 17획 | 토(土) | 1급 |
| 齡 | 나이 영 | 20획 | 금(金) | 1급 |
| 伶 | 영리할 영 | 7획 | 화(火) | 특급Ⅱ |
| 岺 | 산 깊을 영 | 8획 | 토(土) | 특급Ⅱ |
| 怜 | 영리할 영 | 9획 | 화(火) | 특급Ⅱ |
| 笭 | 종다래끼 영 | 11획 | 목(木) | 특급Ⅱ |
| 羚 | 영양 영 | 11획 | 토(土) | 특급Ⅱ |
| 翎 | 깃 영 | 11획 | 화(火) | 특급Ⅱ |
| 聆 | 들을 영 | 11획 | 수(水) | 특급Ⅱ |
| 渶 | 물 맑을 영 | 12획 | 수(水) | 특급Ⅱ |
| 煐 | 빛날 영 | 12획 | 화(火) | 특급Ⅱ |
| 塋 | 무덤 영 | 13획 | 토(土) | 특급Ⅱ |
| 寗 | 편안할 영 | 13획 | 목(木) | 특급Ⅱ |
| 楹 | 기둥 영 | 13획 | 목(木) | 특급Ⅱ |
| 潁 | 강 이름 영 | 16획 | 수(水) | 특급Ⅱ |
| 穎 | 이삭 영 | 16획 | 목(木) | 특급Ⅱ |
| 鍈 | 방울 소리 영 | 16획 | 금(金) | 특급Ⅱ |
| 霙 | 진눈깨비 영 | 16획 | 수(水) | 특급Ⅱ |
| 嶸 | 가파를 영 | 17획 | 토(土) | 특급Ⅱ |
| 濚 | 물 졸졸 흐를 영 | 18획 | 수(水) | 특급Ⅱ |
| 獰 | 모질 영 | 18획 | 토(土) | 특급Ⅱ |
| 瀛 | 바다 영 | 20획 | 수(水) | 특급Ⅱ |
| 瀯 | 물 졸졸 흐를 영 | 20획 | 수(水) | 특급Ⅱ |
| 瓔 | 이름자 영 | 22획 | 금(金) | 특급Ⅱ |
| 纓 | 갓끈 영 | 23획 | 목(木) | 특급Ⅱ |
| 佞 | 아첨할 영 | 7획 | 화(火) | 특급 |
| 咏 | 읊을 영 | 8획 | 수(水) | 특급 |
| 姈 | 슬기로울 영 | 8획 | 토(土) | 특급 |
| 昤 | 햇빛 영 | 9획 | 화(火) | 특급 |
| 郢 | 초나라 서울 영 | 9획 | 토(土) | 특급 |
| 苓 | 도꼬마리 영 | 10획 | 목(木) | 특급 |
| 蛉 | 잠자리 영 | 11획 | 수(水) | 특급 |
| 嬴 | 찰 영 | 16획 | 토(土) | 특급 |
| 縈 | 얽힐 영 | 16획 | 목(木) | 특급 |
| 贏 | 남을 영 | 20획 | 금(金) | 특급 |
영이 들어간 인기 이름
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 선호 출생신고 이름(baby-name.kr 집계), 2022-2024, fetched 2026-06
- 도영 남아 50위
- 하영 여아 89위