인명용 한자 사전
서 한자, 이름에 쓰는 인명용 한자 54자 뜻·획수·오행
대법원 인명용 한자 가운데 서로 읽는 글자는 54자예요. 이름에 많이 쓰는 순서로 보면 西(서녘), 書(글), 序(차례) 순이에요. 자원오행은 목 13자, 화 13자, 토 14자, 금 8자, 수 6자이고, 서의 발음오행은 금(金)이에요.
이름에 많이 쓰는 서 한자 52자
작명 선호·최근 쓰임 순. 획수는 성명학 원획 기준.
| 한자 | 뜻(훈) | 획수 | 자원오행 | 급수 |
|---|---|---|---|---|
| 西 | 서녘 서 | 6획 | 금(金) | 8급 |
| 書 | 글 서 | 10획 | 화(火) | 6급Ⅱ |
| 序 | 차례 서 | 7획 | 토(土) | 5급 |
| 豫 | 펼 서 | 15획 | 수(水) | 4급 |
| 徐 | 천천히 할 서 | 10획 | 화(火) | 3급Ⅱ |
| 恕 | 용서할 서 | 11획 | 화(火) | 3급Ⅱ |
| 緖 | 실마리 서 | 15획 | 목(木) | 3급Ⅱ |
| 署 | 이름자 서 | 15획 | 수(水) | 3급Ⅱ |
| 庶 | 여러 서 | 11획 | 토(土) | 3급 |
| 敍 | 차례 서 | 11획 | 금(金) | 3급 |
| 逝 | 갈 서 | 11획 | 화(火) | 3급 |
| 暑 | 이름자 서 | 12획 | 화(火) | 3급 |
| 誓 | 맹세할 서 | 14획 | 금(金) | 3급 |
| 㣽 | 용서할 서 | 8획 | 화(火) | 인명용 |
| 叙 | 차례 서 | 9획 | 토(土) | 인명용 |
| 芧 | 상수리나무 서 | 9획 | 목(木) | 인명용 |
| 偦 | 재주 있을 서 | 11획 | 화(火) | 인명용 |
| 敘 | 차례 서 | 11획 | 금(金) | 인명용 |
| 㷂 | 밝을 서 | 12획 | 화(火) | 인명용 |
| 悆 | 느슨해질 서 | 12획 | 화(火) | 인명용 |
| 㥠 | 지혜 서 | 13획 | 화(火) | 인명용 |
| 揟 | 고기 잡을 서 | 13획 | 토(土) | 인명용 |
| 耡 | 호미 서/도울 서 | 13획 | 목(木) | 인명용 |
| 鉏 | 호미 서 | 13획 | 금(金) | 인명용 |
| 稰 | 늦벼 서 | 14획 | 목(木) | 인명용 |
| 縃 | 서로 서 | 15획 | 목(木) | 인명용 |
| 撕 | 끌 서 | 16획 | 토(土) | 인명용 |
| 㠘 | 섬 서 | 17획 | 토(土) | 인명용 |
| 舒 | 펼 서 | 12획 | 화(火) | 2급 |
| 瑞 | 상서 서 | 14획 | 금(金) | 2급 |
| 抒 | 풀 서 | 8획 | 토(土) | 1급 |
| 胥 | 서로 서/재주꾼 서 | 11획 | 토(土) | 1급 |
| 壻 | 사위 서 | 12획 | 토(土) | 1급 |
| 棲 | 깃들일 서 | 12획 | 목(木) | 1급 |
| 犀 | 무소 서 | 12획 | 토(土) | 1급 |
| 黍 | 기장 서 | 12획 | 목(木) | 1급 |
| 嶼 | 섬 서 | 16획 | 토(土) | 1급 |
| 曙 | 새벽 서 | 17획 | 화(火) | 1급 |
| 薯 | 마 서 | 18획 | 목(木) | 1급 |
| 栖 | 깃들일 서 | 10획 | 목(木) | 특급Ⅱ |
| 捿 | 깃들일 서 | 12획 | 토(土) | 특급Ⅱ |
| 絮 | 솜 서 | 12획 | 목(木) | 특급Ⅱ |
| 筮 | 점 서 | 13획 | 목(木) | 특급Ⅱ |
| 墅 | 농막 서 | 14획 | 토(土) | 특급Ⅱ |
| 鋤 | 호미 서 | 15획 | 금(金) | 특급Ⅱ |
| 紓 | 느슨할 서 | 10획 | 목(木) | 특급 |
| 婿 | 사위 서 | 12획 | 토(土) | 특급 |
| 湑 | 거를 서 | 13획 | 수(水) | 특급 |
| 噬 | 씹을 서 | 16획 | 수(水) | 특급 |
| 諝 | 슬기 서 | 16획 | 금(金) | 특급 |
| 澨 | 물가 서 | 17획 | 수(水) | 특급 |
| 藇 | 아름다울 서 | 18획 | 목(木) | 특급 |
이름에는 피하는 서 한자 2자
인명용으로 등록은 돼 있지만 뜻이 이름에 어울리지 않아 이름담 추천에서 빼는 글자예요.
遾(미칠, 17획) · 鼠(쥐, 13획)
서가 들어간 인기 이름
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 선호 출생신고 이름(baby-name.kr 집계), 2022-2024, fetched 2026-06
- 서아 여아 1위
- 이서 여아 1위
- 서준 남아 2위
- 서윤 여아 7위
- 윤서 여아 16위
- 서연 여아 19위
- 서하 여아 19위
- 서우 여아 23위
- 예서 여아 26위
- 서진 남아 29위
- 서우 남아 31위
- 준서 남아 32위
- 서현 여아 39위
- 서은 여아 45위
- 은서 여아 48위
- 서율 여아 49위
- 연서 여아 54위
- 서호 남아 57위
- 민서 여아 59위
- 서후 남아 79위
- 서율 남아 84위