인명용 한자 사전
정 한자, 이름에 쓰는 인명용 한자 84자 뜻·획수·오행
대법원 인명용 한자 가운데 정으로 읽는 글자는 84자예요. 이름에 많이 쓰는 순서로 보면 正(바를 정/정월), 庭(뜰), 定(정할 정/이마) 순이에요. 자원오행은 목 21자, 화 15자, 토 19자, 금 17자, 수 12자이고, 정의 발음오행은 금(金)이에요.
이름에 많이 쓰는 정 한자 84자
작명 선호·최근 쓰임 순. 획수는 성명학 원획 기준.
| 한자 | 뜻(훈) | 획수 | 자원오행 | 급수 |
|---|---|---|---|---|
| 正 | 바를 정/정월 정 | 5획 | 토(土) | 7급Ⅱ |
| 庭 | 뜰 정 | 9획 | 토(土) | 6급Ⅱ |
| 定 | 정할 정/이마 정 | 8획 | 목(木) | 6급 |
| 情 | 뜻 정 | 12획 | 화(火) | 5급Ⅱ |
| 停 | 머무를 정 | 11획 | 화(火) | 5급 |
| 政 | 정사 정/칠 정 | 9획 | 금(金) | 4급Ⅱ |
| 程 | 한도 정 | 12획 | 목(木) | 4급Ⅱ |
| 精 | 이름자 정 | 14획 | 목(木) | 4급Ⅱ |
| 丁 | 넷째 천간 정 | 2획 | 토(土) | 4급 |
| 整 | 가지런할 정 | 16획 | 금(金) | 4급 |
| 靜 | 고요할 정 | 16획 | 목(木) | 4급 |
| 井 | 우물 정 | 4획 | 토(土) | 3급Ⅱ |
| 廷 | 조정 정 | 6획 | 화(火) | 3급Ⅱ |
| 征 | 갈 정 | 8획 | 화(火) | 3급Ⅱ |
| 亭 | 정자 정 | 9획 | 화(火) | 3급Ⅱ |
| 貞 | 곧을 정 | 9획 | 금(金) | 3급Ⅱ |
| 頂 | 정수리 정 | 11획 | 토(土) | 3급Ⅱ |
| 淨 | 깨끗할 정 | 12획 | 수(水) | 3급Ⅱ |
| 訂 | 바로잡을 정 | 9획 | 금(金) | 3급 |
| 叮 | 신신당부할 정 | 5획 | 수(水) | 인명용 |
| 朾 | 칠 정 | 6획 | 목(木) | 인명용 |
| 灯 | 불 정 | 6획 | 화(火) | 인명용 |
| 佂 | 황급할 정 | 7획 | 화(火) | 인명용 |
| 妌 | 엄전할 정 | 7획 | 토(土) | 인명용 |
| 疔 | 정 정 | 7획 | 수(水) | 인명용 |
| 侹 | 평탄할 정 | 8획 | 화(火) | 인명용 |
| 埩 | 밭 갈 정 | 9획 | 토(土) | 인명용 |
| 怔 | 황겁할 정 | 9획 | 화(火) | 인명용 |
| 眐 | 바라볼 정 | 10획 | 목(木) | 인명용 |
| 婧 | 날씬할 정 | 11획 | 토(土) | 인명용 |
| 胜 | 새 이름 정 | 11획 | 토(土) | 인명용 |
| 莛 | 풀줄기 정 | 11획 | 목(木) | 인명용 |
| 婷 | 예쁠 정 | 12획 | 토(土) | 인명용 |
| 掟 | 벌릴 정 | 12획 | 토(土) | 인명용 |
| 筳 | 가는 대 정 | 12획 | 목(木) | 인명용 |
| 証 | 간할 정 | 12획 | 금(金) | 인명용 |
| 遉 | 이름자 정 | 13획 | 화(火) | 인명용 |
| 靘 | 검푸른빛 정/단장할 정 | 14획 | 목(木) | 인명용 |
| 静 | 고요할 정 | 14획 | 목(木) | 인명용 |
| 頲 | 곧을 정 | 15획 | 토(土) | 인명용 |
| 汀 | 물가 정 | 6획 | 수(水) | 2급 |
| 呈 | 드릴 정/한도 정 | 7획 | 수(水) | 2급 |
| 偵 | 염탐할 정 | 11획 | 화(火) | 2급 |
| 旌 | 기 정 | 11획 | 토(土) | 2급 |
| 珽 | 옥 이름 정 | 11획 | 금(金) | 2급 |
| 晶 | 맑을 정 | 12획 | 화(火) | 2급 |
| 艇 | 배 정 | 12획 | 수(水) | 2급 |
| 鼎 | 솥 정 | 12획 | 화(火) | 2급 |
| 楨 | 광나무 정 | 13획 | 목(木) | 2급 |
| 禎 | 상서로울 정 | 14획 | 금(金) | 2급 |
| 鄭 | 정나라 정 | 14획 | 토(土) | 2급 |
| 町 | 밭두둑 정 | 7획 | 토(土) | 1급 |
| 穽 | 함정 정 | 9획 | 토(土) | 1급 |
| 酊 | 술 취할 정 | 9획 | 금(金) | 1급 |
| 挺 | 빼어날 정 | 10획 | 토(土) | 1급 |
| 釘 | 못 정 | 10획 | 금(金) | 1급 |
| 幀 | 이름자 정 | 12획 | 목(木) | 1급 |
| 睛 | 눈동자 정 | 13획 | 목(木) | 1급 |
| 碇 | 이름자 정 | 13획 | 토(土) | 1급 |
| 靖 | 이름자 정 | 13획 | 목(木) | 1급 |
| 錠 | 덩이 정 | 16획 | 금(金) | 1급 |
| 玎 | 옥 소리 정 | 7획 | 금(金) | 특급Ⅱ |
| 姃 | 단정할 정 | 8획 | 토(土) | 특급Ⅱ |
| 柾 | 바를 정 | 9획 | 목(木) | 특급Ⅱ |
| 炡 | 빛날 정/구울 정 | 9획 | 화(火) | 특급Ⅱ |
| 淀 | 앙금 정 | 12획 | 수(水) | 특급Ⅱ |
| 綎 | 이름자 정 | 12획 | 목(木) | 특급Ⅱ |
| 晸 | 해 뜨는 모양 정 | 13획 | 화(火) | 특급Ⅱ |
| 渟 | 물 괼 정 | 13획 | 수(水) | 특급Ⅱ |
| 湞 | 물 이름 정 | 13획 | 수(水) | 특급Ⅱ |
| 鉦 | 징 소리 정 | 13획 | 금(金) | 특급Ⅱ |
| 鋌 | 쇳덩이 정 | 14획 | 금(金) | 특급Ⅱ |
| 霆 | 천둥소리 정 | 14획 | 수(水) | 특급Ⅱ |
| 諪 | 조정할 정 | 16획 | 금(金) | 특급Ⅱ |
| 檉 | 위성류 정 | 17획 | 목(木) | 특급Ⅱ |
| 瀞 | 깨끗할 정 | 18획 | 수(水) | 특급Ⅱ |
| 梃 | 막대기 정 | 10획 | 목(木) | 특급 |
| 涏 | 곧을 정 | 10획 | 수(水) | 특급 |
| 桯 | 안석 정 | 11획 | 목(木) | 특급 |
| 棖 | 문설주 정 | 12획 | 목(木) | 특급 |
| 珵 | 패옥 정 | 12획 | 금(金) | 특급 |
| 酲 | 숙취 정 | 14획 | 금(金) | 특급 |
| 鋥 | 칼날 세울 정 | 15획 | 금(金) | 특급 |
| 靚 | 단장할 정 | 15획 | 목(木) | 특급 |
정이 들어간 인기 이름
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 선호 출생신고 이름(baby-name.kr 집계), 2022-2024, fetched 2026-06
- 정우 남아 42위
- 정후 남아 97위