인명용 한자 사전
시 한자, 이름에 쓰는 인명용 한자 54자 뜻·획수·오행
대법원 인명용 한자 가운데 시로 읽는 글자는 54자예요. 이름에 많이 쓰는 순서로 보면 時(때), 始(비로소), 示(보일) 순이에요. 자원오행은 목 13자, 화 9자, 토 10자, 금 13자, 수 9자이고, 시의 발음오행은 금(金)이에요.
이름에 많이 쓰는 시 한자 48자
작명 선호·최근 쓰임 순. 획수는 성명학 원획 기준.
| 한자 | 뜻(훈) | 획수 | 자원오행 | 급수 |
|---|---|---|---|---|
| 時 | 때 시 | 10획 | 화(火) | 7급Ⅱ |
| 始 | 비로소 시 | 8획 | 토(土) | 6급Ⅱ |
| 示 | 보일 시 | 6획 | 금(金) | 5급 |
| 施 | 베풀 시 | 9획 | 토(土) | 4급Ⅱ |
| 是 | 이 시/옳을 시 | 9획 | 화(火) | 4급Ⅱ |
| 視 | 볼 시 | 12획 | 금(金) | 4급Ⅱ |
| 試 | 시험할 시 | 13획 | 금(金) | 4급Ⅱ |
| 詩 | 시 시 | 13획 | 금(金) | 4급Ⅱ |
| 侍 | 모실 시 | 8획 | 화(火) | 3급Ⅱ |
| 矢 | 화살 시 | 5획 | 금(金) | 3급 |
| 柹 | 감나무 시 | 8획 | 목(木) | 인명용 |
| 枾 | 감나무 시 | 9획 | 목(木) | 인명용 |
| 沶 | 이름자 시 | 9획 | 수(水) | 인명용 |
| 眂 | 이름자 시 | 9획 | 목(木) | 인명용 |
| 絁 | 깁 시 | 11획 | 목(木) | 인명용 |
| 豉 | 메주 시 | 11획 | 목(木) | 인명용 |
| 媞 | 살필 시 | 12획 | 토(土) | 인명용 |
| 弒 | 이름자 시 | 13획 | 금(金) | 인명용 |
| 愢 | 책선할 시 | 13획 | 화(火) | 인명용 |
| 毸 | 이름자 시 | 13획 | 화(火) | 인명용 |
| 厮 | 하인 시 | 14획 | 토(土) | 인명용 |
| 翤 | 날개 시 | 14획 | 화(火) | 인명용 |
| 廝 | 하인 시 | 15획 | 토(土) | 인명용 |
| 漦 | 이름자 시 | 16획 | 수(水) | 인명용 |
| 澌 | 다할 시 | 16획 | 수(水) | 인명용 |
| 鍉 | 열쇠 시 | 17획 | 금(金) | 인명용 |
| 顋 | 뺨 시 | 18획 | 토(土) | 인명용 |
| 柴 | 섶 시 | 10획 | 목(木) | 2급 |
| 柿 | 감나무 시 | 9획 | 목(木) | 1급 |
| 豺 | 승냥이 시 | 10획 | 토(土) | 1급 |
| 匙 | 숟가락 시 | 11획 | 금(金) | 1급 |
| 媤 | 시집 시 | 12획 | 토(土) | 1급 |
| 猜 | 시기할 시 | 12획 | 토(土) | 1급 |
| 諡 | 시호 시 | 16획 | 금(金) | 1급 |
| 恃 | 믿을 시 | 10획 | 화(火) | 특급Ⅱ |
| 翅 | 날개 시 | 10획 | 화(火) | 특급Ⅱ |
| 嘶 | 울 시 | 15획 | 수(水) | 특급Ⅱ |
| 蒔 | 모종 낼 시 | 15획 | 목(木) | 특급Ⅱ |
| 蓍 | 톱풀 시 | 15획 | 목(木) | 특급Ⅱ |
| 兕 | 외뿔소 시 | 7획 | 목(木) | 특급 |
| 枲 | 모시풀 시 | 9획 | 목(木) | 특급 |
| 偲 | 책선할 시 | 11획 | 화(火) | 특급 |
| 啻 | 뿐 시 | 12획 | 수(水) | 특급 |
| 塒 | 홰 시 | 13획 | 토(土) | 특급 |
| 禔 | 복 시 | 14획 | 금(金) | 특급 |
| 緦 | 가는 베 시 | 15획 | 목(木) | 특급 |
| 諟 | 이 시 | 16획 | 금(金) | 특급 |
| 釃 | 이름자 시 | 26획 | 금(金) | 특급 |
이름에는 피하는 시 한자 6자
인명용으로 등록은 돼 있지만 뜻이 이름에 어울리지 않아 이름담 추천에서 빼는 글자예요.
市(저자, 5획) · 諰(두려워할, 16획) · 屍(주검, 9획) · 尸(주검, 3획) · 豕(돼지, 7획) · 屎(똥, 9획)
시가 들어간 인기 이름
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 선호 출생신고 이름(baby-name.kr 집계), 2022-2024, fetched 2026-06
- 시우 남아 4위
- 시아 여아 7위
- 시윤 남아 19위
- 시온 남아 37위
- 시안 남아 44위
- 시은 여아 46위
- 시후 남아 46위
- 시현 남아 60위
- 시원 남아 66위
- 시율 남아 67위
- 시호 남아 85위