2024 여자 이름 순위 TOP 100, 여자 아기 이름 순위
2024년 출생신고 기준 여자 아기 이름 순위 1~100위와 출생신고 수. 상위 3개는 이서(1,689명), 서아(1,682명), 하린(1,320명). 전년 대비 순위 변동까지 함께 봅니다.
| 순위 | 이름 | 출생신고 수 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이서 | 1,689명 | ▲1 |
| 2 | 서아 | 1,682명 | ▼1 |
| 3 | 하린 | 1,320명 | ▲6 |
| 4 | 지유 | 1,238명 | ▲2 |
| 5 | 아윤 | 1,224명 | ▼2 |
| 5 | 하윤 | 1,224명 | ▼1 |
| 7 | 지안 | 1,194명 | ▲4 |
| 8 | 지아 | 1,133명 | ▼3 |
| 9 | 서윤 | 1,121명 | ▼2 |
| 10 | 아린 | 1,116명 | ▼2 |
| 11 | 시아 | 1,087명 | ▼1 |
| 12 | 지우 | 972명 | 유지 |
| 13 | 유주 | 892명 | ▲6 |
| 14 | 채아 | 878명 | ▼1 |
| 15 | 윤슬 | 873명 | ▲5 |
| 16 | 윤서 | 849명 | ▲6 |
| 17 | 수아 | 832명 | ▼1 |
| 18 | 유나 | 826명 | ▼4 |
| 19 | 서하 | 822명 | ▲8 |
| 20 | 나은 | 789명 | ▼2 |
| 21 | 채이 | 771명 | ▲3 |
| 22 | 리아 | 740명 | ▼5 |
| 23 | 도아 | 739명 | ▲8 |
| 24 | 이나 | 734명 | ▲19 |
| 25 | 예나 | 731명 | ▼10 |
| 26 | 소이 | 727명 | ▲2 |
| 27 | 이솔 | 700명 | ▲14 |
| 28 | 하은 | 697명 | ▼7 |
| 29 | 유하 | 670명 | ▲1 |
| 30 | 태리 | 653명 | ▼5 |
| 31 | 서연 | 646명 | ▼2 |
| 32 | 예서 | 631명 | ▼6 |
| 33 | 재이 | 607명 | ▲1 |
| 34 | 하율 | 605명 | ▼1 |
| 35 | 로아 | 574명 | ▼12 |
| 35 | 이현 | 574명 | 유지 |
| 37 | 채원 | 571명 | ▼5 |
| 38 | 예린 | 562명 | ▼2 |
| 39 | 세아 | 559명 | ▲10 |
| 40 | 다은 | 524명 | ▲4 |
| 41 | 소율 | 522명 | ▼4 |
| 42 | 서현 | 518명 | ▼3 |
| 43 | 채윤 | 509명 | ▲10 |
| 44 | 채은 | 507명 | ▲3 |
| 45 | 서우 | 505명 | ▼3 |
| 46 | 시은 | 495명 | ▲6 |
| 47 | 윤아 | 492명 | ▼9 |
| 48 | 소윤 | 483명 | ▲9 |
| 48 | 은서 | 483명 | ▲2 |
| 50 | 다인 | 471명 | ▼10 |
| 51 | 나윤 | 465명 | ▼5 |
| 51 | 하리 | 465명 | ▲14 |
| 53 | 서율 | 456명 | ▲1 |
| 54 | 서은 | 442명 | ▼9 |
| 54 | 연서 | 442명 | ▲9 |
| 56 | 지윤 | 434명 | ▼8 |
| 57 | 설아 | 433명 | ▼2 |
| 58 | 해나 | 430명 | ▲10 |
| 59 | 민서 | 428명 | ▲2 |
| 60 | 주아 | 426명 | 유지 |
| 61 | 연우 | 417명 | ▼10 |
| 62 | 아인 | 412명 | ▼6 |
| 63 | 은채 | 409명 | ▲8 |
| 64 | 다온 | 385명 | ▼5 |
| 65 | 소은 | 384명 | ▼1 |
| 66 | 봄 | 381명 | ▲3 |
| 66 | 유진 | 381명 | ▲6 |
| 68 | 지율 | 373명 | ▼10 |
| 69 | 다윤 | 367명 | ▼3 |
| 70 | 유이 | 363명 | ▲6 |
| 71 | 하연 | 357명 | ▼9 |
| 72 | 태이 | 355명 | ▲6 |
| 73 | 해린 | 353명 | 신규 |
| 74 | 예은 | 344명 | ▼1 |
| 74 | 해인 | 344명 | 신규 |
| 76 | 지민 | 342명 | ▲5 |
| 77 | 아현 | 341명 | ▼2 |
| 78 | 사랑 | 340명 | ▼4 |
| 79 | 루아 | 334명 | ▼9 |
| 80 | 솔 | 325명 | ▲3 |
| 81 | 단아 | 324명 | ▼14 |
| 82 | 하나 | 323명 | ▼3 |
| 83 | 지원 | 320명 | ▲12 |
| 84 | 유은 | 305명 | 신규 |
| 85 | 채린 | 298명 | 유지 |
| 86 | 소민 | 280명 | ▲4 |
| 87 | 태린 | 276명 | ▲4 |
| 88 | 나연 | 269명 | ▼11 |
| 89 | 하루 | 265명 | ▲8 |
| 90 | 은하 | 264명 | 신규 |
| 91 | 다미 | 261명 | 신규 |
| 92 | 도은 | 257명 | 신규 |
| 92 | 지수 | 257명 | 신규 |
| 94 | 세은 | 255명 | 신규 |
| 94 | 예원 | 255명 | ▼13 |
| 96 | 다현 | 251명 | ▼12 |
| 96 | 설 | 251명 | ▼7 |
| 98 | 제이 | 245명 | 신규 |
| 98 | 하늘 | 245명 | ▼5 |
| 100 | 이진 | 242명 | 신규 |
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 출생신고 이름 통계(baby-name.kr 연도별 순위 정리본) (2026-10-15 수집). 동순위는 같은 순위로 표기합니다. 이름 글자를 누르면 그 음절의 인명용 한자를 볼 수 있습니다.
고른 이름, 사주에 맞는지 무료로 점수 보기 · 연도별 이름 순위 전체