인명용 한자 사전
수 한자, 이름에 쓰는 인명용 한자 90자 뜻·획수·오행
대법원 인명용 한자 가운데 수로 읽는 글자는 90자예요. 이름에 많이 쓰는 순서로 보면 水(물), 手(손), 數(셈) 순이에요. 자원오행은 목 22자, 화 12자, 토 27자, 금 18자, 수 11자이고, 수의 발음오행은 금(金)이에요.
이름에 많이 쓰는 수 한자 88자
작명 선호·최근 쓰임 순. 획수는 성명학 원획 기준.
| 한자 | 뜻(훈) | 획수 | 자원오행 | 급수 |
|---|---|---|---|---|
| 水 | 물 수 | 5획 | 수(水) | 8급 |
| 手 | 손 수 | 5획 | 토(土) | 7급Ⅱ |
| 數 | 셈 수 | 15획 | 금(金) | 7급 |
| 樹 | 나무 수/심을 수 | 16획 | 목(木) | 6급 |
| 首 | 머리 수 | 9획 | 화(火) | 5급Ⅱ |
| 宿 | 별자리 수 | 11획 | 목(木) | 5급Ⅱ |
| 守 | 지킬 수 | 6획 | 목(木) | 4급Ⅱ |
| 收 | 거둘 수 | 6획 | 금(金) | 4급Ⅱ |
| 受 | 받을 수 | 8획 | 토(土) | 4급Ⅱ |
| 修 | 닦을 수 | 9획 | 화(火) | 4급Ⅱ |
| 授 | 줄 수 | 12획 | 토(土) | 4급Ⅱ |
| 秀 | 빼어날 수 | 7획 | 목(木) | 4급 |
| 垂 | 드리울 수 | 8획 | 토(土) | 3급Ⅱ |
| 帥 | 장수 수 | 9획 | 목(木) | 3급Ⅱ |
| 殊 | 다를 수 | 10획 | 화(火) | 3급Ⅱ |
| 壽 | 목숨 수 | 14획 | 토(土) | 3급Ⅱ |
| 愁 | 근심 수 | 14획 | 화(火) | 3급Ⅱ |
| 隨 | 따를 수 | 14획 | 토(土) | 3급Ⅱ |
| 需 | 기다릴 수 | 14획 | 수(水) | 3급Ⅱ |
| 輸 | 보낼 수 | 16획 | 토(土) | 3급Ⅱ |
| 獸 | 짐승 수 | 20획 | 토(土) | 3급Ⅱ |
| 囚 | 이름자 수 | 5획 | 토(土) | 3급 |
| 須 | 모름지기 수/수염 수 | 12획 | 토(土) | 3급 |
| 搜 | 찾을 수 | 13획 | 토(土) | 3급 |
| 睡 | 졸음 수 | 13획 | 목(木) | 3급 |
| 遂 | 드디어 수/따를 수 | 13획 | 화(火) | 3급 |
| 誰 | 누구 수 | 15획 | 금(金) | 3급 |
| 雖 | 비록 수/벌레 이름 수 | 17획 | 화(火) | 3급 |
| 寿 | 목숨 수 | 7획 | 토(土) | 인명용 |
| 汓 | 헤엄칠 수 | 7획 | 수(水) | 인명용 |
| 泅 | 헤엄칠 수 | 9획 | 수(水) | 인명용 |
| 陲 | 변방 수 | 10획 | 토(土) | 인명용 |
| 祟 | 빌미 수 | 11획 | 금(金) | 인명용 |
| 晬 | 돌 수 | 12획 | 화(火) | 인명용 |
| 溲 | 반죽할 수 | 13획 | 수(水) | 인명용 |
| 脺 | 이름자 수 | 14획 | 토(土) | 인명용 |
| 穂 | 이삭 수 | 15획 | 목(木) | 인명용 |
| 膄 | 여윌 수 | 15획 | 토(土) | 인명용 |
| 賥 | 이름자 수 | 15획 | 금(金) | 인명용 |
| 㻽 | 옥 이름 수 | 18획 | 금(金) | 인명용 |
| 颼 | 바람 소리 수 | 18획 | 목(木) | 인명용 |
| 饈 | 드릴 수 | 18획 | 토(土) | 인명용 |
| 䳠 | 새매 수 | 19획 | 화(火) | 인명용 |
| 瓍 | 구슬 수 | 19획 | 금(金) | 인명용 |
| 膸 | 골수 수 | 19획 | 토(土) | 인명용 |
| 籔 | 조리 수 | 21획 | 목(木) | 인명용 |
| 洙 | 물가 수 | 10획 | 수(水) | 2급 |
| 隋 | 수나라 수 | 11획 | 토(土) | 2급 |
| 戍 | 수자리 수 | 6획 | 금(金) | 1급 |
| 狩 | 사냥할 수 | 10획 | 토(土) | 1급 |
| 羞 | 부끄러울 수 | 10획 | 토(土) | 1급 |
| 袖 | 이름자 수 | 11획 | 금(金) | 1급 |
| 嫂 | 형수 수 | 12획 | 토(土) | 1급 |
| 竪 | 세울 수 | 13획 | 화(火) | 1급 |
| 酬 | 갚을 수 | 13획 | 금(金) | 1급 |
| 瘦 | 여윌 수 | 14획 | 수(水) | 1급 |
| 粹 | 순수할 수 | 14획 | 목(木) | 1급 |
| 蒐 | 모을 수 | 14획 | 목(木) | 1급 |
| 穗 | 이삭 수 | 17획 | 목(木) | 1급 |
| 繡 | 이름자 수 | 19획 | 목(木) | 1급 |
| 髓 | 뼛골 수 | 21획 | 금(金) | 1급 |
| 讎 | 원수 수 | 23획 | 금(金) | 1급 |
| 岫 | 산굴 수 | 8획 | 토(土) | 특급Ⅱ |
| 峀 | 산굴 수 | 8획 | 토(土) | 특급Ⅱ |
| 茱 | 수유 수 | 11획 | 목(木) | 특급Ⅱ |
| 琇 | 옥돌 수 | 12획 | 금(金) | 특급Ⅱ |
| 脩 | 포 수 | 12획 | 토(土) | 특급Ⅱ |
| 綏 | 편안할 수 | 13획 | 목(木) | 특급Ⅱ |
| 綬 | 끈 수 | 14획 | 목(木) | 특급Ⅱ |
| 蓚 | 수산 수 | 14획 | 목(木) | 특급Ⅱ |
| 隧 | 길 수 | 14획 | 토(土) | 특급Ⅱ |
| 漱 | 양치질할 수 | 15획 | 수(水) | 특급Ⅱ |
| 銹 | 녹슬 수 | 15획 | 금(金) | 특급Ⅱ |
| 燧 | 부싯돌 수 | 16획 | 화(火) | 특급Ⅱ |
| 璲 | 패옥 수 | 17획 | 금(金) | 특급Ⅱ |
| 邃 | 깊을 수 | 18획 | 화(火) | 특급Ⅱ |
| 藪 | 늪 수 | 20획 | 목(木) | 특급Ⅱ |
| 鬚 | 수염 수 | 22획 | 화(火) | 특급Ⅱ |
| 讐 | 원수 수 | 23획 | 금(金) | 특급Ⅱ |
| 殳 | 몽둥이 수 | 4획 | 금(金) | 특급 |
| 叟 | 늙은이 수 | 9획 | 토(土) | 특급 |
| 售 | 팔 수 | 11획 | 수(水) | 특급 |
| 廋 | 숨길 수 | 12획 | 토(土) | 특급 |
| 睟 | 바로 볼 수 | 13획 | 목(木) | 특급 |
| 睢 | 물 이름 수 | 13획 | 목(木) | 특급 |
| 瞍 | 맹인 수 | 14획 | 목(木) | 특급 |
| 豎 | 세울 수 | 15획 | 목(木) | 특급 |
| 濉 | 물 이름 수 | 17획 | 수(水) | 특급 |
이름에는 피하는 수 한자 2자
인명용으로 등록은 돼 있지만 뜻이 이름에 어울리지 않아 이름담 추천에서 빼는 글자예요.
銖(저울눈, 14획) · 嗽(기침할, 14획)
수가 들어간 인기 이름
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 선호 출생신고 이름(baby-name.kr 집계), 2022-2024, fetched 2026-06
- 수호 남아 9위
- 수아 여아 16위
- 수현 남아 83위
- 지수 여아 92위