2025 여자 이름 순위 TOP 100, 여자 아기 이름 순위
2025년 출생신고 기준 여자 아기 이름 순위 1~100위와 출생신고 수. 상위 3개는 서아(1,823명), 서윤(1,709명), 이서(1,624명). 전년 대비 순위 변동까지 함께 봅니다.
| 순위 | 이름 | 출생신고 수 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서아 | 1,823명 | ▲1 |
| 2 | 서윤 | 1,709명 | ▲7 |
| 3 | 이서 | 1,624명 | ▼2 |
| 4 | 하린 | 1,622명 | ▼1 |
| 5 | 하윤 | 1,576명 | 유지 |
| 6 | 아린 | 1,440명 | ▲4 |
| 7 | 지안 | 1,434명 | 유지 |
| 8 | 아윤 | 1,322명 | ▼3 |
| 9 | 지유 | 1,306명 | ▼5 |
| 10 | 시아 | 1,261명 | ▲1 |
| 11 | 윤서 | 1,117명 | ▲5 |
| 12 | 지아 | 1,081명 | ▼4 |
| 13 | 지우 | 1,070명 | ▼1 |
| 14 | 채이 | 1,057명 | ▲7 |
| 15 | 도아 | 976명 | ▲8 |
| 16 | 유나 | 971명 | ▲2 |
| 17 | 수아 | 966명 | 유지 |
| 18 | 채아 | 965명 | ▼4 |
| 19 | 이솔 | 930명 | ▲8 |
| 20 | 예린 | 925명 | ▲18 |
| 21 | 서하 | 923명 | ▼2 |
| 22 | 유하 | 897명 | ▲7 |
| 23 | 윤슬 | 886명 | ▼8 |
| 24 | 유주 | 848명 | ▼11 |
| 25 | 재이 | 842명 | ▲8 |
| 26 | 이나 | 838명 | ▼2 |
| 27 | 소이 | 805명 | ▼1 |
| 28 | 나은 | 757명 | ▼8 |
| 29 | 서연 | 734명 | ▲2 |
| 30 | 채원 | 708명 | ▲7 |
| 31 | 하율 | 704명 | ▲3 |
| 32 | 예나 | 701명 | ▼7 |
| 33 | 채윤 | 690명 | ▲10 |
| 34 | 이현 | 685명 | ▲1 |
| 35 | 예서 | 679명 | ▼3 |
| 36 | 리아 | 669명 | ▼14 |
| 37 | 채은 | 666명 | ▲7 |
| 38 | 하은 | 652명 | ▼10 |
| 39 | 로아 | 649명 | ▼4 |
| 40 | 세아 | 625명 | ▼1 |
| 41 | 태리 | 599명 | ▼11 |
| 42 | 윤아 | 578명 | ▲5 |
| 43 | 시은 | 563명 | ▲3 |
| 44 | 서율 | 560명 | ▲9 |
| 45 | 소윤 | 534명 | ▲3 |
| 46 | 연서 | 533명 | ▲8 |
| 47 | 은채 | 521명 | ▲16 |
| 48 | 아현 | 513명 | ▲29 |
| 49 | 다인 | 502명 | ▲1 |
| 50 | 서현 | 496명 | ▼8 |
| 51 | 서우 | 495명 | ▼6 |
| 52 | 연우 | 491명 | ▲9 |
| 53 | 은서 | 476명 | ▼5 |
| 54 | 다윤 | 467명 | ▲15 |
| 54 | 채린 | 467명 | ▲31 |
| 56 | 서은 | 463명 | ▼2 |
| 57 | 하리 | 461명 | ▼6 |
| 58 | 설아 | 459명 | ▼1 |
| 58 | 해린 | 459명 | ▲15 |
| 60 | 주아 | 449명 | 유지 |
| 61 | 유이 | 448명 | ▲9 |
| 62 | 나윤 | 442명 | ▼11 |
| 63 | 해나 | 438명 | ▼5 |
| 64 | 아인 | 430명 | ▼2 |
| 65 | 소율 | 423명 | ▼24 |
| 66 | 유진 | 422명 | 유지 |
| 66 | 지윤 | 422명 | ▼10 |
| 68 | 하연 | 416명 | ▲3 |
| 69 | 민서 | 407명 | ▼10 |
| 70 | 다은 | 400명 | ▼30 |
| 70 | 봄 | 400명 | ▼4 |
| 72 | 유은 | 398명 | ▲12 |
| 73 | 솔 | 387명 | ▲7 |
| 74 | 이안 | 385명 | 신규 |
| 75 | 지율 | 379명 | ▼7 |
| 76 | 다온 | 372명 | ▼12 |
| 77 | 루아 | 369명 | ▲2 |
| 78 | 소은 | 368명 | ▼13 |
| 79 | 해인 | 366명 | ▼5 |
| 80 | 하루 | 362명 | ▲9 |
| 81 | 태이 | 346명 | ▼9 |
| 82 | 태린 | 345명 | ▲5 |
| 83 | 새봄 | 343명 | 신규 |
| 84 | 설 | 337명 | ▲12 |
| 85 | 예은 | 331명 | ▼11 |
| 86 | 은하 | 323명 | ▲4 |
| 87 | 사랑 | 317명 | ▼9 |
| 88 | 유안 | 315명 | 신규 |
| 88 | 은유 | 315명 | 신규 |
| 90 | 단아 | 313명 | ▼9 |
| 91 | 하나 | 311명 | ▼9 |
| 92 | 시안 | 307명 | 신규 |
| 93 | 제이 | 296명 | ▲5 |
| 94 | 도은 | 295명 | ▼2 |
| 95 | 지민 | 293명 | ▼19 |
| 96 | 이진 | 287명 | ▲4 |
| 97 | 지온 | 283명 | 신규 |
| 97 | 지원 | 283명 | ▼14 |
| 99 | 예원 | 268명 | ▼5 |
| 100 | 나린 | 264명 | 신규 |
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 출생신고 이름 통계(baby-name.kr 연도별 순위 정리본) (2026-10-15 수집). 동순위는 같은 순위로 표기합니다. 이름 글자를 누르면 그 음절의 인명용 한자를 볼 수 있습니다.
고른 이름, 사주에 맞는지 무료로 점수 보기 · 연도별 이름 순위 전체