2022 여자 이름 순위 TOP 100, 여자 아기 이름 순위
2022년 출생신고 기준 여자 아기 이름 순위 1~100위와 출생신고 수. 상위 3개는 이서(2,013명), 서아(2,010명), 하윤(1,504명). 전년 대비 순위 변동까지 함께 봅니다.
| 순위 | 이름 | 출생신고 수 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이서 | 2,013명 | - |
| 2 | 서아 | 2,010명 | - |
| 3 | 하윤 | 1,504명 | - |
| 4 | 지아 | 1,465명 | - |
| 5 | 지안 | 1,396명 | - |
| 6 | 아윤 | 1,376명 | - |
| 7 | 시아 | 1,277명 | - |
| 8 | 서윤 | 1,219명 | - |
| 9 | 아린 | 1,203명 | - |
| 10 | 지우 | 1,152명 | - |
| 11 | 하린 | 1,149명 | - |
| 12 | 지유 | 1,127명 | - |
| 13 | 하은 | 958명 | - |
| 14 | 채아 | 936명 | - |
| 15 | 유나 | 857명 | - |
| 16 | 나은 | 852명 | - |
| 17 | 예나 | 824명 | - |
| 18 | 유주 | 809명 | - |
| 19 | 서연 | 804명 | - |
| 20 | 태리 | 789명 | - |
| 21 | 수아 | 787명 | - |
| 22 | 리아 | 761명 | - |
| 23 | 서우 | 729명 | - |
| 24 | 하율 | 718명 | - |
| 25 | 유하 | 700명 | - |
| 26 | 로아 | 686명 | - |
| 27 | 다인 | 682명 | - |
| 28 | 서하 | 681명 | - |
| 29 | 채원 | 673명 | - |
| 30 | 소율 | 670명 | - |
| 31 | 윤서 | 659명 | - |
| 32 | 예린 | 655명 | - |
| 33 | 다은 | 651명 | - |
| 34 | 소이 | 644명 | - |
| 35 | 아인 | 634명 | - |
| 36 | 예서 | 632명 | - |
| 37 | 채이 | 598명 | - |
| 38 | 소윤 | 580명 | - |
| 39 | 서현 | 579명 | - |
| 40 | 재이 | 570명 | - |
| 41 | 도아 | 562명 | - |
| 42 | 세아 | 559명 | - |
| 43 | 채은 | 549명 | - |
| 44 | 윤슬 | 544명 | - |
| 44 | 윤아 | 544명 | - |
| 46 | 시은 | 511명 | - |
| 47 | 채윤 | 504명 | - |
| 48 | 주아 | 496명 | - |
| 49 | 서율 | 491명 | - |
| 50 | 나윤 | 490명 | - |
| 50 | 이현 | 490명 | - |
| 52 | 이나 | 488명 | - |
| 53 | 다온 | 483명 | - |
| 54 | 은서 | 465명 | - |
| 55 | 지윤 | 459명 | - |
| 56 | 연우 | 453명 | - |
| 57 | 지율 | 439명 | - |
| 58 | 하연 | 433명 | - |
| 59 | 서은 | 428명 | - |
| 60 | 민서 | 427명 | - |
| 61 | 연서 | 422명 | - |
| 62 | 소은 | 419명 | - |
| 63 | 설아 | 413명 | - |
| 64 | 하리 | 407명 | - |
| 65 | 봄 | 400명 | - |
| 66 | 다윤 | 399명 | - |
| 67 | 예은 | 395명 | - |
| 68 | 리안 | 389명 | - |
| 69 | 이솔 | 388명 | - |
| 70 | 단아 | 362명 | - |
| 71 | 해나 | 351명 | - |
| 72 | 루아 | 347명 | - |
| 73 | 유진 | 329명 | - |
| 74 | 지민 | 317명 | - |
| 75 | 채린 | 311명 | - |
| 76 | 예원 | 310명 | - |
| 77 | 사랑 | 309명 | - |
| 78 | 다현 | 308명 | - |
| 79 | 이안 | 302명 | - |
| 80 | 아현 | 295명 | - |
| 81 | 소민 | 293명 | - |
| 82 | 지온 | 289명 | - |
| 83 | 가은 | 285명 | - |
| 84 | 은채 | 283명 | - |
| 85 | 다연 | 279명 | - |
| 86 | 하랑 | 277명 | - |
| 87 | 태린 | 276명 | - |
| 88 | 새봄 | 274명 | - |
| 89 | 하영 | 267명 | - |
| 90 | 율 | 266명 | - |
| 91 | 유이 | 257명 | - |
| 92 | 지은 | 256명 | - |
| 93 | 나연 | 255명 | - |
| 93 | 솔 | 255명 | - |
| 93 | 하나 | 255명 | - |
| 96 | 라희 | 252명 | - |
| 97 | 아율 | 248명 | - |
| 98 | 라온 | 246명 | - |
| 99 | 유빈 | 242명 | - |
| 100 | 나율 | 241명 | - |
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 출생신고 이름 통계(baby-name.kr 연도별 순위 정리본) (2026-10-15 수집). 동순위는 같은 순위로 표기합니다. 이름 글자를 누르면 그 음절의 인명용 한자를 볼 수 있습니다.
고른 이름, 사주에 맞는지 무료로 점수 보기 · 연도별 이름 순위 전체