2023 여자 이름 순위 TOP 100, 여자 아기 이름 순위
2023년 출생신고 기준 여자 아기 이름 순위 1~100위와 출생신고 수. 상위 3개는 서아(1,868명), 이서(1,631명), 아윤(1,346명). 전년 대비 순위 변동까지 함께 봅니다.
| 순위 | 이름 | 출생신고 수 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서아 | 1,868명 | ▲1 |
| 2 | 이서 | 1,631명 | ▼1 |
| 3 | 아윤 | 1,346명 | ▲3 |
| 4 | 하윤 | 1,302명 | ▼1 |
| 5 | 지아 | 1,257명 | ▼1 |
| 6 | 지유 | 1,163명 | ▲6 |
| 7 | 서윤 | 1,124명 | ▲1 |
| 8 | 아린 | 1,110명 | ▲1 |
| 9 | 하린 | 1,060명 | ▲2 |
| 10 | 시아 | 1,058명 | ▼3 |
| 11 | 지안 | 1,045명 | ▼6 |
| 12 | 지우 | 1,006명 | ▼2 |
| 13 | 채아 | 927명 | ▲1 |
| 14 | 유나 | 912명 | ▲1 |
| 15 | 예나 | 860명 | ▲2 |
| 16 | 수아 | 846명 | ▲5 |
| 17 | 리아 | 841명 | ▲5 |
| 18 | 나은 | 780명 | ▼2 |
| 19 | 유주 | 779명 | ▼1 |
| 20 | 윤슬 | 770명 | ▲24 |
| 21 | 하은 | 752명 | ▼8 |
| 22 | 윤서 | 748명 | ▲9 |
| 23 | 로아 | 723명 | ▲3 |
| 24 | 채이 | 709명 | ▲13 |
| 25 | 태리 | 704명 | ▼5 |
| 26 | 예서 | 687명 | ▲10 |
| 27 | 서하 | 680명 | ▲1 |
| 28 | 소이 | 679명 | ▲6 |
| 29 | 서연 | 664명 | ▼10 |
| 30 | 유하 | 655명 | ▼5 |
| 31 | 도아 | 651명 | ▲10 |
| 32 | 채원 | 612명 | ▼3 |
| 33 | 하율 | 610명 | ▼9 |
| 34 | 재이 | 595명 | ▲6 |
| 35 | 이현 | 581명 | ▲15 |
| 36 | 예린 | 572명 | ▼4 |
| 37 | 소율 | 569명 | ▼7 |
| 38 | 윤아 | 565명 | ▲6 |
| 39 | 서현 | 549명 | 유지 |
| 40 | 다인 | 544명 | ▼13 |
| 41 | 이솔 | 531명 | ▲28 |
| 42 | 서우 | 530명 | ▼19 |
| 43 | 이나 | 529명 | ▲9 |
| 44 | 다은 | 514명 | ▼11 |
| 45 | 서은 | 513명 | ▲14 |
| 46 | 나윤 | 511명 | ▲4 |
| 47 | 채은 | 509명 | ▼4 |
| 48 | 지윤 | 499명 | ▲7 |
| 49 | 세아 | 484명 | ▼7 |
| 50 | 은서 | 464명 | ▲4 |
| 51 | 연우 | 463명 | ▲5 |
| 52 | 시은 | 461명 | ▼6 |
| 53 | 채윤 | 460명 | ▼6 |
| 54 | 서율 | 449명 | ▼5 |
| 55 | 설아 | 447명 | ▲8 |
| 56 | 아인 | 445명 | ▼21 |
| 57 | 소윤 | 440명 | ▼19 |
| 58 | 지율 | 439명 | ▼1 |
| 59 | 다온 | 426명 | ▼6 |
| 60 | 주아 | 425명 | ▼12 |
| 61 | 민서 | 410명 | ▼1 |
| 62 | 하연 | 406명 | ▼4 |
| 63 | 연서 | 402명 | ▼2 |
| 64 | 소은 | 396명 | ▼2 |
| 65 | 하리 | 394명 | ▼1 |
| 66 | 다윤 | 387명 | 유지 |
| 67 | 단아 | 374명 | ▲3 |
| 68 | 해나 | 373명 | ▲3 |
| 69 | 봄 | 371명 | ▼4 |
| 70 | 루아 | 368명 | ▲2 |
| 71 | 은채 | 366명 | ▲13 |
| 72 | 유진 | 364명 | ▲1 |
| 73 | 예은 | 359명 | ▼6 |
| 74 | 사랑 | 341명 | ▲3 |
| 75 | 아현 | 327명 | ▲5 |
| 76 | 유이 | 296명 | ▲15 |
| 77 | 나연 | 290명 | ▲16 |
| 78 | 태이 | 288명 | 신규 |
| 79 | 하나 | 278명 | ▲14 |
| 80 | 예솔 | 276명 | 신규 |
| 81 | 예원 | 274명 | ▼5 |
| 81 | 지민 | 274명 | ▼7 |
| 83 | 솔 | 267명 | ▲10 |
| 84 | 다현 | 266명 | ▼6 |
| 85 | 채린 | 262명 | ▼10 |
| 86 | 리안 | 258명 | ▼18 |
| 86 | 이안 | 258명 | ▼7 |
| 88 | 지온 | 257명 | ▼6 |
| 89 | 설 | 253명 | 신규 |
| 90 | 소민 | 251명 | ▼9 |
| 91 | 아진 | 248명 | 신규 |
| 91 | 태린 | 248명 | ▼4 |
| 93 | 하늘 | 247명 | 신규 |
| 94 | 하영 | 240명 | ▼5 |
| 95 | 지원 | 238명 | 신규 |
| 96 | 다연 | 237명 | ▼11 |
| 97 | 주하 | 232명 | 신규 |
| 97 | 하루 | 232명 | 신규 |
| 99 | 지은 | 230명 | ▼7 |
| 100 | 율 | 227명 | ▼10 |
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 출생신고 이름 통계(baby-name.kr 연도별 순위 정리본) (2026-10-15 수집). 동순위는 같은 순위로 표기합니다. 이름 글자를 누르면 그 음절의 인명용 한자를 볼 수 있습니다.
고른 이름, 사주에 맞는지 무료로 점수 보기 · 연도별 이름 순위 전체