2024 남자 이름 순위 TOP 100, 남자 아기 이름 순위
2024년 출생신고 기준 남자 아기 이름 순위 1~100위와 출생신고 수. 상위 3개는 이준(1,593명), 하준(1,512명), 도윤(1,492명). 전년 대비 순위 변동까지 함께 봅니다.
| 순위 | 이름 | 출생신고 수 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이준 | 1,593명 | 유지 |
| 2 | 하준 | 1,512명 | ▲1 |
| 3 | 도윤 | 1,492명 | ▼1 |
| 4 | 은우 | 1,353명 | 유지 |
| 5 | 시우 | 1,351명 | ▲1 |
| 6 | 서준 | 1,324명 | ▼1 |
| 7 | 선우 | 1,218명 | ▲3 |
| 8 | 유준 | 1,204명 | ▼1 |
| 9 | 수호 | 1,156명 | ▲6 |
| 10 | 도현 | 1,135명 | ▼1 |
| 11 | 이현 | 1,100명 | ▲7 |
| 12 | 이안 | 1,086명 | 유지 |
| 13 | 지호 | 1,076명 | ▼5 |
| 14 | 도하 | 1,070명 | ▲3 |
| 15 | 우주 | 1,050명 | ▼2 |
| 16 | 태오 | 1,031명 | ▲7 |
| 17 | 예준 | 977명 | ▼6 |
| 18 | 로운 | 889명 | ▼4 |
| 19 | 지한 | 878명 | ▲14 |
| 20 | 윤우 | 853명 | ▼1 |
| 21 | 연우 | 849명 | ▼5 |
| 22 | 주원 | 844명 | ▼1 |
| 23 | 우진 | 795명 | ▲3 |
| 24 | 민준 | 778명 | ▲1 |
| 25 | 은호 | 756명 | ▲3 |
| 26 | 준우 | 743명 | ▼6 |
| 27 | 시윤 | 738명 | ▼5 |
| 28 | 도준 | 684명 | ▼4 |
| 29 | 이한 | 682명 | ▲9 |
| 30 | 이든 | 630명 | ▼1 |
| 31 | 지후 | 613명 | ▼4 |
| 32 | 태이 | 606명 | ▲5 |
| 33 | 유찬 | 599명 | ▲9 |
| 34 | 건우 | 571명 | ▼3 |
| 34 | 태하 | 571명 | 신규 |
| 34 | 하진 | 571명 | ▲2 |
| 37 | 현우 | 547명 | ▼2 |
| 38 | 지우 | 537명 | ▼4 |
| 39 | 서우 | 527명 | ▼7 |
| 39 | 서진 | 527명 | ▼9 |
| 41 | 유안 | 489명 | ▲10 |
| 42 | 정우 | 480명 | ▲5 |
| 43 | 하온 | 463명 | ▲2 |
| 44 | 다온 | 438명 | ▲2 |
| 44 | 율 | 438명 | ▼5 |
| 46 | 이도 | 434명 | ▲34 |
| 47 | 지안 | 424명 | ▼7 |
| 48 | 준서 | 423명 | ▼7 |
| 48 | 하민 | 423명 | ▲4 |
| 50 | 도영 | 413명 | ▲27 |
| 51 | 도율 | 404명 | ▼7 |
| 52 | 재하 | 400명 | ▲23 |
| 53 | 지훈 | 395명 | ▼4 |
| 54 | 지오 | 392명 | ▼11 |
| 55 | 재이 | 382명 | ▲4 |
| 56 | 이찬 | 375명 | ▲13 |
| 57 | 아준 | 363명 | ▲4 |
| 58 | 단우 | 359명 | ▼10 |
| 59 | 서호 | 351명 | ▲14 |
| 60 | 시현 | 349명 | ▲3 |
| 61 | 윤재 | 343명 | ▲10 |
| 62 | 우빈 | 338명 | ▼8 |
| 63 | 로이 | 335명 | ▼13 |
| 63 | 한결 | 335명 | ▼7 |
| 65 | 시안 | 331명 | ▼10 |
| 66 | 시온 | 330명 | ▼13 |
| 67 | 태윤 | 325명 | ▲2 |
| 68 | 진우 | 316명 | ▼11 |
| 69 | 시후 | 315명 | ▼9 |
| 70 | 재윤 | 300명 | ▼3 |
| 71 | 선호 | 299명 | ▲9 |
| 72 | 시원 | 295명 | ▼6 |
| 73 | 주안 | 288명 | ▼15 |
| 74 | 주호 | 281명 | ▼3 |
| 74 | 하늘 | 281명 | ▲15 |
| 76 | 도겸 | 277명 | ▲9 |
| 77 | 유현 | 275명 | ▲18 |
| 78 | 은찬 | 271명 | ▼4 |
| 79 | 도진 | 268명 | ▲1 |
| 80 | 하람 | 265명 | ▲7 |
| 81 | 하랑 | 262명 | ▼19 |
| 82 | 준 | 260명 | ▲3 |
| 83 | 윤 | 257명 | ▲12 |
| 84 | 라온 | 256명 | ▼16 |
| 85 | 연준 | 255명 | ▲9 |
| 86 | 시호 | 253명 | 신규 |
| 86 | 이담 | 253명 | ▲13 |
| 88 | 승우 | 251명 | ▼12 |
| 89 | 현 | 250명 | ▲8 |
| 90 | 하루 | 249명 | 신규 |
| 91 | 윤호 | 248명 | ▼13 |
| 92 | 민재 | 246명 | ▼5 |
| 92 | 지민 | 246명 | ▼13 |
| 94 | 도훈 | 245명 | 신규 |
| 95 | 지율 | 242명 | ▼30 |
| 96 | 수현 | 238명 | ▼13 |
| 97 | 도원 | 230명 | 신규 |
| 97 | 정후 | 230명 | ▲1 |
| 99 | 해솔 | 229명 | 신규 |
| 100 | 도운 | 227명 | 신규 |
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 출생신고 이름 통계(baby-name.kr 연도별 순위 정리본) (2026-10-15 수집). 동순위는 같은 순위로 표기합니다. 이름 글자를 누르면 그 음절의 인명용 한자를 볼 수 있습니다.
고른 이름, 사주에 맞는지 무료로 점수 보기 · 연도별 이름 순위 전체